【抑郁测试20题目】在现代社会中,心理健康问题日益受到关注,抑郁症作为一种常见的心理障碍,影响着越来越多的人。为了帮助大家更好地了解自己的情绪状态,以下是一份“抑郁测试20题目”,通过简单的问题来初步评估可能存在的抑郁倾向。
一、测试说明
本测试共包含20道题目,每道题有四个选项(从“几乎不”到“几乎每天”),根据你的实际感受进行选择。每道题的分值为0至3分,总分为60分。得分越高,表示抑郁可能性越大。
二、测试题目与评分标准
| 题号 | 题目 | 选项 | 分数 | |||
| 1 | 近两周内,你是否经常感到悲伤或情绪低落? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 2 | 你是否对平时感兴趣的事物失去了兴趣? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 3 | 你是否觉得生活没有意义? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 4 | 你是否有睡眠困难,如入睡困难或早醒? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 5 | 你是否食欲明显变化,如吃得多或吃得少? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 6 | 你是否容易感到疲劳或缺乏精力? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 7 | 你是否对自己的未来感到绝望? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 8 | 你是否觉得自己无用或有罪? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 9 | 你是否注意力难以集中,如看书或听讲时无法专注? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 10 | 你是否出现过度自责或自我批评? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 11 | 你是否对他人表现出冷漠或疏离? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 12 | 你是否经常感到焦虑或紧张? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 13 | 你是否对日常活动失去动力? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 14 | 你是否感觉身体不适,如头痛、胃痛等,但找不到原因? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 15 | 你是否经常感到心烦意乱或坐立不安? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 16 | 你是否对过去的事情感到后悔或自责? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 17 | 你是否因为情绪问题而影响了工作或学习? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 18 | 你是否对死亡或自杀有过念头? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 19 | 你是否觉得别人对你不好或不理解你? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
| 20 | 你是否感到自己比别人更差或不如人? | 几乎不 | 0 偶尔 | 1 有时 | 2 几乎每天 | 3 |
三、结果分析
| 总分 | 等级 | 说明 |
| 0-10 | 正常 | 情绪状态良好,暂无明显抑郁症状 |
| 11-20 | 轻度抑郁 | 可能存在轻微抑郁倾向,建议关注情绪变化 |
| 21-30 | 中度抑郁 | 抑郁症状较为明显,建议寻求专业帮助 |
| 31-60 | 重度抑郁 | 抑郁症状严重,需尽快就医或联系心理医生 |
四、温馨提示
本测试仅作为参考,不能替代专业心理评估。如果你发现自己或身边的人有持续的情绪低落、兴趣减退、睡眠和饮食紊乱等症状,建议及时寻求心理咨询或精神科医生的帮助。
心理健康不容忽视,关爱自己,从了解开始。


