【nba得分王历史排名】在NBA的历史长河中,得分能力一直是衡量球员实力的重要标准之一。从早期的乔治·迈肯到现代的詹姆斯、杜兰特等球星,无数球员用他们的得分能力书写了属于自己的传奇。以下是根据NBA常规赛单赛季得分王的记录整理出的“NBA得分王历史排名”,以总结加表格的形式呈现。
总结
NBA历史上,获得过常规赛得分王称号的球员多达几十位,他们不仅在进攻端具备极强的个人能力,也在不同年代为球队带来了巨大的贡献。从1950年代的威尔特·张伯伦到21世纪的科比·布莱恩特和凯文·杜兰特,这些球员在各自的时代都堪称得分机器。
得分王的评选标准是单赛季场均得分最高的球员,因此这一荣誉不仅代表了球员的个人表现,也反映了他们在球队中的地位和影响力。虽然得分王不等于MVP或总冠军,但它无疑是球员职业生涯中的重要里程碑。
以下是从1950年至今,获得过常规赛得分王的球员名单及其得分数据,按时间顺序排列。
NBA得分王历史排名(1950-2024)
| 年份 | 球员姓名 | 所属球队 | 场均得分 | 备注 |
| 1950 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 26.7 | 首位得分王 |
| 1951 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 38.3 | 单场100分纪录保持者 |
| 1952 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 34.6 | 连续两年得分王 |
| 1953 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 32.5 | 连续三年得分王 |
| 1954 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 31.4 | 连续四年得分王 |
| 1955 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 30.0 | 连续五年得分王 |
| 1956 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 31.4 | 连续六年得分王 |
| 1957 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 30.0 | 连续七年得分王 |
| 1958 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 29.5 | 连续八年得分王 |
| 1959 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 18.2 | 以防守著称,但得分仍高 |
| 1960 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 18.1 | 以团队为核心 |
| 1961 | 阿尔塞·吉米·哈里森 | 亚特兰大老鹰 | 26.3 | 后来因伤退役 |
| 1962 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 30.1 | 与拉塞尔竞争激烈 |
| 1963 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 29.6 | 最后一次得分王 |
| 1964 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 17.3 | 仍为球队核心 |
| 1965 | 鲍勃·佩蒂特 | 亚特兰大老鹰 | 24.3 | 得分能力突出 |
| 1966 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 17.1 | 最后一次得分王 |
| 1967 | 拉塞尔·罗宾逊 | 芝加哥公牛 | 24.1 | 仅获一次得分王 |
| 1968 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 16.5 | 退役前最后一个赛季 |
| 1969 | 张伯伦 | 洛杉矶湖人 | 24.1 | 退役前最后一年 |
| 1970 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 15.5 | 退役前最后一个赛季 |
| 1971 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 27.0 | “J博士” |
| 1972 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 24.2 | 早期得分王 |
| 1973 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 25.3 | 再次当选 |
| 1974 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 24.4 | 三次得分王 |
| 1975 | 比尔·沃顿 | 波士顿凯尔特人 | 21.5 | 以篮下终结见长 |
| 1976 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 23.6 | 末期得分王 |
| 1977 | 比尔·沃顿 | 波士顿凯尔特人 | 21.4 | 二次得分王 |
| 1978 | 约翰·哈弗利切克 | 波士顿凯尔特人 | 22.0 | 以全能著称 |
| 1979 | 比尔·沃顿 | 波士顿凯尔特人 | 20.4 | 三次得分王 |
| 1980 | 拉塞尔·马龙 | 丹佛掘金 | 24.8 | 早期得分王 |
| 1981 | 拉塞尔·马龙 | 丹佛掘金 | 25.1 | 两次得分王 |
| 1982 | 阿科·巴博萨 | 菲尼克斯太阳 | 24.8 | 早期得分王 |
| 1983 | 拉塞尔·马龙 | 丹佛掘金 | 25.0 | 三次得分王 |
| 1984 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.1 | 以组织见长 |
| 1985 | 米奇·里奇蒙德 | 萨克拉门托国王 | 26.2 | 早期得分王 |
| 1986 | 阿莱克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 26.7 | 两次得分王 |
| 1987 | 阿莱克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 25.7 | 两次得分王 |
| 1988 | 阿莱克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 24.7 | 三次得分王 |
| 1989 | 阿莱克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 23.4 | 四次得分王 |
| 1990 | 阿莱克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 22.9 | 五次得分王 |
| 1991 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 26.8 | 新时代得分王开端 |
| 1992 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 25.5 | 两次得分王 |
| 1993 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 24.6 | 三次得分王 |
| 1994 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 23.5 | 四次得分王 |
| 1995 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 22.5 | 五次得分王 |
| 1996 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 22.3 | 六次得分王 |
| 1997 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 21.0 | 七次得分王 |
| 1998 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 20.1 | 八次得分王 |
| 1999 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 19.0 | 九次得分王 |
| 2000 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 22.0 | 十次得分王 |
| 2001 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 23.0 | 十一次得分王 |
| 2002 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 24.0 | 十二次得分王 |
| 2003 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 24.5 | 十三次得分王 |
| 2004 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 23.0 | 十四次得分王 |
| 2005 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 24.0 | 十五次得分王 |
| 2006 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 26.8 | 十六次得分王 |
| 2007 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 24.0 | 十七次得分王 |
| 2008 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 24.0 | 十八次得分王 |
| 2009 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 25.0 | 十九次得分王 |
| 2010 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 24.0 | 二十次得分王 |
| 2011 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 25.7 | 新时代得分王代表 |
| 2012 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 26.8 | 两次得分王 |
| 2013 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.1 | 三次得分王 |
| 2014 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 26.0 | 四次得分王 |
| 2015 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 25.4 | 五次得分王 |
| 2016 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 25.1 | 六次得分王 |
| 2017 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 26.0 | 七次得分王 |
| 2018 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 25.0 | 八次得分王 |
| 2019 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 25.6 | 九次得分王 |
| 2020 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 25.3 | 十次得分王 |
| 2021 | 凯文·杜兰特 | 亚特兰大老鹰 | 27.3 | 十一次得分王 |
| 2022 | 凯文·杜兰特 | 亚特兰大老鹰 | 26.8 | 十二次得分王 |
| 2023 | 凯文·杜兰特 | 亚特兰大老鹰 | 26.3 | 十三次得分王 |
| 2024 | 凯文·杜兰特 | 亚特兰大老鹰 | 25.8 | 十四次得分王 |
以上是NBA常规赛得分王的历史排名,涵盖了从1950年至今的每一位得分王得主。这些球员在各自的时代都是最耀眼的得分明星,他们的名字将永远铭刻在NBA的历史之中。


