【中国有哪些民族分别是哪些】中国是一个多民族的国家,共有56个民族,其中汉族是主体民族,占全国总人口的91%以上,其余55个民族为少数民族。这些民族在历史发展过程中形成了各自独特的文化、语言和风俗习惯,共同构成了中华民族多元一体的文化格局。
以下是对中国民族的简要总结,并附上详细的民族列表表格,方便读者快速了解。
一、民族概况
中国民族分布广泛,主要集中在边疆地区和一些特定的区域。例如,壮族、满族、回族、藏族、维吾尔族等是人口较多的少数民族。每个民族都有其独特的语言、宗教信仰和传统习俗,同时也与汉族有着密切的文化交流和融合。
在国家政策的支持下,各民族平等团结,共同推动社会经济发展和文化繁荣。
二、中国民族列表(共56个)
| 序号 | 民族名称 | 人口数量(约) | 主要分布地区 |
| 1 | 汉族 | 约12亿 | 全国各地 |
| 2 | 壮族 | 约1800万 | 广西、云南、贵州 |
| 3 | 满族 | 约1000万 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
| 4 | 回族 | 约1100万 | 宁夏、甘肃、新疆 |
| 5 | 苗族 | 约900万 | 贵州、湖南、四川 |
| 6 | 彝族 | 约900万 | 四川、云南、贵州 |
| 7 | 土家族 | 约600万 | 湖北、重庆、湖南 |
| 8 | 蒙古族 | 约600万 | 内蒙古、新疆、青海 |
| 9 | 藏族 | 约700万 | 西藏、青海、四川 |
| 10 | 维吾尔族 | 约1200万 | 新疆 |
| 11 | 朝鲜族 | 约200万 | 吉林、辽宁 |
| 12 | 锡伯族 | 约1.9万 | 新疆、辽宁 |
| 13 | 鄂伦春族 | 约1.2万 | 黑龙江 |
| 14 | 鄂温克族 | 约1.6万 | 内蒙古、黑龙江 |
| 15 | 达斡尔族 | 约1.3万 | 内蒙古、黑龙江 |
| 16 | 俄罗斯族 | 约1.6万 | 新疆、黑龙江 |
| 17 | 鄂圭族 | 约0.4万 | 黑龙江 |
| 18 | 乌孜别克族 | 约0.6万 | 新疆 |
| 19 | 哈萨克族 | 约1.5万 | 新疆 |
| 20 | 柯尔克孜族 | 约0.5万 | 新疆 |
| 21 | 塔吉克族 | 约0.5万 | 新疆 |
| 22 | 瑶族 | 约300万 | 广西、湖南、云南 |
| 23 | 白族 | 约160万 | 云南 |
| 24 | 侗族 | 约300万 | 贵州、湖南、广西 |
| 25 | 纳西族 | 约30万 | 云南、四川 |
| 26 | 拉祜族 | 约50万 | 云南 |
| 27 | 水族 | 约40万 | 贵州、广西 |
| 28 | 东乡族 | 约60万 | 甘肃 |
| 29 | 保安族 | 约2万 | 甘肃 |
| 30 | 裕固族 | 约1.4万 | 甘肃 |
| 31 | 门巴族 | 约1.2万 | 西藏 |
| 32 | 珞巴族 | 约3000人 | 西藏 |
| 33 | 塔塔尔族 | 约0.4万 | 新疆 |
| 34 | 独龙族 | 约0.7万 | 云南 |
| 35 | 乌兹别克族 | 约0.6万 | 新疆 |
| 36 | 俄罗斯族 | 约1.6万 | 新疆、黑龙江 |
| 37 | 塔吉克族 | 约0.5万 | 新疆 |
| 38 | 哈萨克族 | 约1.5万 | 新疆 |
| 39 | 柯尔克孜族 | 约0.5万 | 新疆 |
| 40 | 布依族 | 约300万 | 贵州 |
| 41 | 朝鲜族 | 约200万 | 吉林、辽宁 |
| 42 | 普米族 | 约4万 | 云南 |
| 43 | 羌族 | 约30万 | 四川、甘肃 |
| 44 | 毛南族 | 约12万 | 广西 |
| 45 | 仡佬族 | 约60万 | 贵州 |
| 46 | 锡伯族 | 约1.9万 | 新疆、辽宁 |
| 47 | 赫哲族 | 约0.5万 | 黑龙江 |
| 48 | 鄂伦春族 | 约1.2万 | 黑龙江 |
| 49 | 鄂温克族 | 约1.6万 | 内蒙古、黑龙江 |
| 50 | 达斡尔族 | 约1.3万 | 内蒙古、黑龙江 |
| 51 | 仫佬族 | 约30万 | 广西 |
| 52 | 塔吉克族 | 约0.5万 | 新疆 |
| 53 | 俄罗斯族 | 约1.6万 | 新疆、黑龙江 |
| 54 | 塔塔尔族 | 约0.4万 | 新疆 |
| 55 | 畲族 | 约70万 | 福建、浙江、广东 |
| 56 | 京族 | 约3万人 | 广西 |
三、总结
中国56个民族共同构成了一个统一而多元的国家,各民族在语言、文化、宗教等方面各有特色,但又相互交融、共同发展。政府一直致力于保护和弘扬各民族的传统文化,促进民族团结和社会和谐。
通过上述表格,可以清晰地看到各个民族的基本情况和分布区域,有助于更全面地了解中国的民族构成。


